Octobre
| | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | prix € |
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 285 | |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 285 | |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 285 | |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 285 | |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 345 325 | |
|
Novembre
| | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | prix € |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 295 | |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 295 | |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 295 | |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 295 | |
| 49 | 29 | 30 | | 295 | |
|
Décembre
| | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | prix € |
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 295 | |
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 295 | |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 295 | |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 345 | |
| 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 365 | |
|
Janvier
| | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | prix € |
| 1 | | 1 | 2 | 365 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 295 | |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 295 | |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 295 | |
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 295 | |
| 6 | 31 | | 295 | |
|
Février
| | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | prix € |
| 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 295 | |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 345 | |
| 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 345 | |
| 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 345 | |
| 10 | 28 | | 345 | |
|
Mars
| | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | prix € |
| 10 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 345 | |
| 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 295 | |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 295 | |
| 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 295 | |
| 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 295 | |
|
Avril
| | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | prix € |
| 14 | | 1 | 2 | 3 | 295 | |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 345 | |
| 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 345 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 345 | |
| 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 345 | |
|
Mai
| | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | prix € |
| 18 | | 1 | 345 | |
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 295 | |
| 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 295 | |
| 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 295 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 315 | |
| 23 | 30 | 31 | | 315 | |
|
Juin
| | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | prix € |
| 23 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 315 | |
| 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 335 | |
| 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 345 | |
| 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 375 | |
| 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 495 | |
|
Juillet
| | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | prix € |
| 27 | | 1 | 2 | 3 | 495 | |
| 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 610 | |
| 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 665 | |
| 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 675 | |
| 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 675 | |
|
Août
| | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | prix € |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 675 | |
| 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 675 | |
| 34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 655 | |
| 35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 575 | |
| 36 | 29 | 30 | 31 | | 375 | |
|